Material: Balanza, probeta graduada 10 ml., tripie, tela de alambre con asbesto, termómetro, vaso de precipitados 250ml.
Sustancias: Agua, alcohol etílico, aceite comestible.
Procedimiento:
Pesar 10 ml de cada líquido y calcular su densidad. Densidad = masa / volumen D= m/v g/ ml
Equipo | Densidad del agua g/ ml | Densidad del aceite g/ ml | Densidad del alcohol g/ ml |
1 | .6 g/ml | .85 g/ml | .7 g/ml |
2 | .81 g/ml. | .94 g/ml. | .95 g/ml. |
3 | .97 | .87 | .74 |
4 | 1 | 0.93 | 0.81 |
5 | 0.95 | 0.83 | 0.74 |
6 |
![](file:///C:/Users/Paulino/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif)
Punto de ebullición del agua:
AQUI, EL AGUA ESTÁ HIRVIENDO.
Procedimiento:
-Colocar 100ml de agua en el vaso de precipitados y calentar el vaso con agua en el sistema de calentamiento.
-Registrar la temperatura del agua cada minuto, hasta ebullición de la misma.
- Tabular y graficar los datos.
TIEMPO | TEMPERATURA |
0 MINUTOS | 22° |
1 MINUTO | 25° |
2 MINUTOS | 38° |
3 MINUTOS | 43° |
4 MINUTOS | 50° |
5 MINUTOS | 58° |
6 MINUTOS | 61° |
7 MINUTOS | 64° |
8 MINUTOS | 74° |
9 MINUTOS | 79° |
10 MINUTOS | 81° |
11 MINUTOS | 82° |
12 MINUTOS | 84° |
13 MINUTOS | 90° |
14 MINUTOS | 91° |
15 MINUTOS | 92° |
16 MINUTOS | 93° |
17 MINUTOS | 92° |
18 MINUTOS | 91° |
![](file:///C:/Users/Paulino/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif)
No hay comentarios:
Publicar un comentario